小米有品
商城簡介:小米有品,原名米家有品,是小米公司精品生活購物平臺,也是小米“新零售”戰(zhàn)略的重要一環(huán)。依托小米生態(tài)鏈體系,用小米模式做生活消費品,將小米的“極致性價比”延伸到生活家居領(lǐng)域的方方面面。目前已涵蓋家居、日用、餐廚、家電、智能、影音、服飾、出行、文創(chuàng)、健康、飲食、洗護、箱包、嬰童等各大生活消費品品類。
跟單時間:下單后15-30分鐘(少數(shù)情況下1小時)內(nèi),您可回一起惠返利網(wǎng)查看訂單信息
小米有品 返利比例因商城較多,部分商城可能存在類別訂單預(yù)計返利不準(zhǔn)確,請以實際返利數(shù)據(jù)為準(zhǔn)!
序號 | 傭金類目 | 傭金 | 傭金周期 | 適用商品 | 詳細(xì)說明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新客(小米、米家自營) | 銷售額的1.400% | 2020-05-01 至 2021-12-31 | 新客(小米、米家自營) | 除新品發(fā)布3個月內(nèi)無返傭 |
2 | 老客(小米、米家自營) | 銷售額的0.700% | 2020-05-01 至 2021-12-31 | 老客(小米、米家自營) | 新品發(fā)布3個月內(nèi)無返傭 |
3 | 新客(寵物生活等) | 銷售額的2.800% | 2020-05-01 至 2021-12-31 | 新客(寵物生活等) | 新客(寵物生活、 電腦辦公、家用電器、珠寶首飾、奢侈品、智能數(shù)碼、生鮮、跨境) |
4 | 老客(寵物生活等) | 銷售額的1.400% | 2020-08-15 至 2021-12-31 | 老客(寵物生活等) | 老客(寵物生活、 電腦辦公、家用電器、珠寶首飾、奢侈品、智能數(shù)碼、生鮮、跨境) |
5 | 新客(家居日用等) | 銷售額的4.200% | 2020-05-01 至 2021-12-31 | 新客(家居日用等) | 新客(家居日用、 家紡、家裝建材、玩具樂器、 醫(yī)藥保健、 母嬰、 廚具) |
6 | 老客(家居日用等) | 銷售額的2.100% | 2020-05-01 至 2021-12-31 | 老客(家居日用等) | 老客(家居日用、 家紡、家裝建材、玩具樂器、 醫(yī)藥保健、 母嬰、 廚具) |
7 | 新客(服飾內(nèi)衣等) | 銷售額的5.600% | 2020-05-01 至 2021-12-31 | 新客(服飾內(nèi)衣等) | 老客(服飾內(nèi)衣、戶外運動、 箱包皮具、 鞋靴) |
8 | 老客(服飾內(nèi)衣等) | 銷售額的2.800% | 2020-05-01 至 2021-12-31 | 老客(服飾內(nèi)衣等) | 老客(服飾內(nèi)衣、戶外運動、 箱包皮具、 鞋靴) |
9 | 老客(美妝護膚、食品飲料、酒水) | 銷售額的3.500% | 2020-05-01 至 2021-12-31 | 老客(美妝護膚、食品飲料、酒水) |
|
10 | 新客(美妝護膚、食品飲料、酒水) | 銷售額的7.000% | 2020-05-01 至 2021-12-31 |
新客(美妝護膚、食品飲料、酒水) |
小米有品 商家介紹
小米有品,原名米家有品,是小米公司精品生活購物平臺,也是小米“新零售”戰(zhàn)略的重要一環(huán)。依托小米生態(tài)鏈體系,用小米模式做生活消費品,將小米的“極致性價比”延伸到生活家居領(lǐng)域的方方面面。目前已涵蓋家居、日用、餐廚、家電、智能、影音、服飾、出行、文創(chuàng)、健康、飲食、洗護、箱包、嬰童等各大生活消費品品類。
超值推薦更多